非球面透鏡
| 編號 | 直徑 | 高度 | 模口厚 | 折射率 | 焦距 | 備註 | 
| 020917 | 68 | 22.2 | 3.5 | 1.5197 | 40.3 | .. | 
| U050511 | 78.6 | 32.91 | 4.7 | 1.472 | 40 | thread | 
| U040902 | 43.7+0.2-3-0.1 | 13.83±0.15 | 2±0.15 | 1.474 | 32 | .. | 
| UOG-001 | 44.6±0.2 | 19.1±0.1 | 3±0.1 | 1.472 | 約20 | .. | 
| 060222 | 63.8±0.2 | 22.7±0.2 | 3±0.1 | 1.474 | 39.9 | .. | 
| 030501 | 64.5(64.6±0.2) | 23.6(23.2±0.2) | 3 | 1.474 | 36.5 | thread | 
| UOG-003 | 66.7±0.1 | 25±0.2 | 3.1±0.1 | 1.474 | 40.7 | thread | 
| 050712 | 67±0.2 | 25.8±0.1 | 4-0.15 | 1.474 | 39.7 | .. | 
| 060730 | 67±0.2 | 24.35(24.4±0.15) | 3.4-0.15 | 1.474 | 40 | .. | 
| U051102 | 67±0.2 | 24.35(24.4±0.15) | 3.4-0.15 | 1.474 | 40 | .. | 
| UOG-002 | 77.6+0.3 | 30±.0.1 | 1.472 | 45 | . | .. | 

用途:
- 聚光用
- 車燈用
- 舞台燈用
- 各式光學儀器,用於投射,聚光用途